|
Die Zahlen der International Police Association
|
IPA Schweiz
|
Anzahl der IPA-Mitglieder Schweiz |
|
Total |
31.12.2007 |
31.12.2008 |
ZUNAHME |
DELEGIERTE |
Die 14 Regionen der IPA Schweiz
|
Region |
Miglieder |
Miglieder |
Zunahme 2008 |
Delegierte 2008 |
| Genève |
1827 |
1846 |
19 |
19 |
| Fribourg |
467 |
456 |
-11 |
5 |
| Vaud |
1774 |
1791 |
17 |
18 |
| Neuchâtel-Jura-Jura bernese | 1126 |
1127 |
1 |
12 |
| Valais |
751 |
818 |
67 |
9 |
| Bern |
1217 |
1218 |
1 |
13 |
| Biel und Umgebung |
384 |
374 |
-10 |
4 |
| Zürich |
2021 |
2076 |
55 |
21 |
| Zentralschweiz |
413 |
440 |
27 |
5 |
| Ticino |
1388 |
1406 |
18 |
15 |
| Solothurn |
553 |
560 |
7 |
6 |
| Ostschweiz |
1457 |
1524 |
67 |
16 |
| Beider Basel |
809 |
823 |
14 |
9 |
| Aargau |
861 |
904 |
43 |
10 |
DELEGIERTEVERSAMMLUNGEN
| Jahr | Ort |
| 2016 | Zürich |
| 2015 | Genève |
| 2014 | Beider Basel |
| 2013 | Valais |
| 2012 | Ticino |
| 2011 | Aargau |
| 2010 | Solothurn |
| 2009 | Vaud (Montreux) |
| 2008 | Neuchâtel-Jura-Jura bernois (Neuchâtel) |
| 2007 | Biel & Umgebung (Magglingen BE) |
| 2006 | Ostschweiz (Chur GR) |
| 2005 | Genève (Genf) |
| 2004 | Zentralschweiz (Nottwil LU) |
| 2003 | Valais (Martigny) |
| 2002 | Ostschweiz (Horn TG) |
| 2001 | Beide Basel (Basel) |
| 2000 | Zürich |
| 1999 | Vaud |
| 1998 | Aargau |
| 1997 | Solothurn |
| 1996 | Ostschweiz |
| 1995 | Genève |
| 1994 | Bern |
| 1993 | Neuchâtel-Jura-Jura bernois |
| 1992 | Ticino |
| 1991 | Zürich |
| 1990 | Biel & Umgebung |
| 1989 | Vaud |
| 1988 | Valais |
| 1987 | Zentralschweiz |
| 1986 | Aargau |
| 1985 | Ostschweiz |
| 1984 | Basel |
| 1983 | Solothurn |
| 1982 | Ticino |
| 1981 | Biel & Umgebung |
| 1980 | Neuchâtel |
| 1979 | Fribourg |
| 1978 | Genève |
| 1977 | Valais |
| 1976 | Bern |
| 1975 | Ticino |
| 1974 | Zentralschweiz |
| 1973 | Vaud |
| 1972 | Biel & Umgebung |
| 1971 | Vaud |
| 1970 | Neuchâtel |
| 1969 | Zürich |
| 1968 | Genève |
| 1967 | Fribourg |
| 1966 | Valais |
| 1965 | Bern |
| 1964 | Biel & Umgebung |
| 1963 | Vaud |
| 1962 | Vaud |
| 1961 | Vaud |
| 1960 | Vaud |
| 1959 | Vaud |
| 1958 | ?? |
| 1957 | Fribourg |
| 1956 | Genève |
| 1955 | Genève |
PRÄSIDENTENKONFERENZ
|
Jahr |
Ort |
|---|---|
|
2011 |
Valais |
| 2010 | Genève |
|
2009 |
Bern |
| 2008 | Zentralschweiz (Flüelen) |
|
2007 |
Solothurn |
| 2006 | Zürich (Stein am Rhein SH) |
|
2005 |
Ticino (Piotta TI) |
| 2004 | Biel & Umgebung (Studen BE) |
|
2003 |
Neuchâtel (Porrentruy JU) |
| 2002 | Aargau (Zofingen AG) |
| 2001 | Ostschweiz |
| 2000 | Beider Basel |
| 1999 | Valais |
| 1998 | Ticino |
| 1997 | Biel & Umgebung |
| 1996 | Neuchâtel-JU-Jb |
| 1995 | Fribourg |
| 1994 | Vaud |
| 1993 | Zentralschweiz |
| 1992 | Bern |
| 1991 | Beide Basel |
| 1990 | Solothurn |
| 1989 | Valais |
| 1988 | Ostschweiz |
| 1987 | Vaud |
| 1986 | Fribourg |
| 1985 | IBZ Schloss Gimborn / D |
| 1984 | Region Zürich (Neuhausen) |
Grafik der Mitglieder-Evolution IPA CH